結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
手動(dòng)蝸輪盲板閥主要由左閥體、右閥體、絲桿副、翻板、密封圈、杠桿、蝸輪裝置等零件組成,并由底座、支撐柱構(gòu)成一個(gè)剛性結(jié)構(gòu)體。橡膠密封圈鑲嵌在翻板上,具有耐高溫、密封性能好、更換方便、使用壽命長等特點(diǎn)。
主要性能參數(shù)
公稱壓力MPa | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.05 |
密封試驗(yàn)壓力MPa | 0.275 | 0.165 | 0.11 | 0.055 |
強(qiáng)度試驗(yàn)壓力MPa | 0.40 | 0.225 | 0.15 | 0.075 |
驅(qū)動(dòng)源 | 壓縮空氣0.4-0.6MPa ;油壓壓力6.3MPa; 3相380V50HZ | |||
適用溫度℃ | 丁腈橡膠 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | |
-20-100 | -20-200 | -20-300 | ||
適用介質(zhì) | 煤氣等有毒、有害、易燃?xì)怏w | |||
啟閉時(shí)間S | ≤60 | |||
主要零部件材料 | 閥體、閘板為碳鋼;絲桿為合金鋼;螺母為錳銅合金、球墨鑄鐵;伸縮器為不銹鋼 |
DN | D | D1 | b | n-φd | L |
300 | 440 | 395 | 22 | 12-φ22 | 500 |
350 | 490 | 445 | 22 | 12-φ22 | 500 |
400 | 540 | 495 | 22 | 16-φ22 | 600 |
450 | 595 | 550 | 24 | 16-φ22 | 600 |
500 | 645 | 600 | 24 | 16-φ22 | 600 |
600 | 755 | 705 | 24 | 20-φ26 | 600 |
700 | 860 | 810 | 26 | 24-φ26 | 800 |
800 | 975 | 920 | 26 | 24-φ30 | 800 |
900 | 1075 | 1020 | 28 | 24-φ30 | 800 |
1000 | 1175 | 1120 | 30 | 28-φ30 | 800 |
1100 | 1275 | 1220 | 30 | 28-φ30 | 800 |
1200 | 1375 | 1320 | 30 | 32-φ30 | 800 |
1300 | 1475 | 1420 | 32 | 32-φ30 | 800 |
1400 | 1575 | 1520 | 32 | 36-φ30 | 850 |
1500 | 1675 | 1620 | 32 | 36-φ30 | 850 |
1600 | 1790 | 1730 | 32 | 40-φ30 | 850 |
1800 | 1990 | 1930 | 32 | 44-φ30 | 1100 |
2000 | 2190 | 2130 | 32 | 46-φ30 | 1100 |
掃一掃手機(jī)訪問