產(chǎn)品概述
AT氣動日標高平臺球閥是一種最為常見的角行程氣動閥門,通過氣源壓力推動活塞帶動閥桿做≤120°的旋轉(zhuǎn)運動,從而達到閥門的開關(guān)、換向或者調(diào)節(jié)功能。具有動作靈敏,密封性能好等諸多優(yōu)點。被廣泛應(yīng)用在石油煉制、長輸管線、化工、造紙、食品、制藥、水利、電力、市政、化工等各行各業(yè)。
結(jié)構(gòu)特點
氣動球閥主要分為:浮動式氣動球閥、固定式氣動球閥、開關(guān)型氣動球閥、換向氣動球閥、調(diào)節(jié)型氣動球閥、O型氣動球閥、V型氣動球閥、氣動對夾球閥、氣動法蘭球閥、氣動絲扣球閥、氣動焊接球閥、氣動快裝球閥、氣動不銹鋼球閥、氣動燃氣球閥、衛(wèi)生級氣動球閥、單作用氣動球閥、雙作用氣動球閥...
氣動球閥是所有閥門中流體阻力較小的閥門,全開時相當于同等口徑的直管;
安裝空間小,結(jié)構(gòu)對稱美觀;
密封性能好,閥桿不做升降運動填料壽命長;
適用于絕大部分介質(zhì),水、油品、氣體、蒸汽、漿液等
主要技術(shù)參數(shù)
材質(zhì):塑料、銅、碳鋼、不銹鋼、雙相鋼
口徑:1/ 2”~12”
溫度:-196~300℃
壓力:0.6~64.0MPa
連接:對夾、螺紋、法蘭
結(jié)構(gòu):直通、角通、三通、Y型
主要外形連接尺寸及重量
國標球閥PN1.6MPa主要連接尺寸及重量
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 140 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(㎏) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
國標球閥PN2.5MPa主要連接尺寸及重
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
國標球閥PN4.0MP主要連接尺寸及重
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1000 | 1100 | 1500 | 1800 |
國標球閥PN6.4MPa主要連接尺寸及重
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 408 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1000 | 1100 | 1500 | 1800 |
國標球閥PN10.0MPa主要連接尺寸及重
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1000 | 1100 | 1500 | 1800 |
掃一掃手機訪問